Einige Spieler nahmen am heurigen Integrationsturnier in Dornbirn teil.
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. |
1 | 2 | Cafasso Elia | ITA | 1988 | Dornbirn | 5 |
2 | 1 | Budic Omer | BIH | 1988 | Rankweil | 4 |
3 | 8 | Haralcic Edin | BIH | 1564 | Rankweil | 4 |
4 | 11 | Wang Yihan | CHN | 1127 | Dornbirn | 4 |
5 | 5 | Muzaferovic Ibrahim | BIH | 1757 | Nenzing | 3.5 |
6 | 4 | Nesimovic Kemal | BIH | 1778 | Wolfurt | 3.5 |
7 | 3 | Crnkic Elvedin | BIH | 1803 | Wolfurt | 3 |
8 | 10 | Wolf Elena | BIH | 1166 | Dornbirn | 3 |
9 | 9 | Rankovic Radovan | SRB | 1502 | Götzis | 3 |
10 | 6 | Budic Mustafa | BIH | 1731 | Rankweil | 3 |
Super Leistung von Omer und auch Edin! Ergebnisse und Paarungen wie üblich hier: INTEGRATIONSTURNIER
ACHTUNG: Terminkalender bis 23.12.2022 beachten!