Vereinscup 2018

Endstand nach 15 Runden
Rg. Name Land Elo Verein/Ort Pkt. Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 Budic Omer AUT 1930 Rankweil 14 115 0 13
2 Stenek Bruno AUT 1764 Rankweil 13 99,5 0 13
3 Halwachs Siegfried AUT 1646 Rankweil 12 78,5 0 12
4 Walch Fabian AUT 1368 Rankweil 9,5 57,5 0 9
5 Seidl Leon AUT 1380 Rankweil 9 63,3 0 8
6 Zogg Alexander SUI 1178 Rankweil 9 62,5 0 8
7 Walch Sebastian AUT 1516 Rankweil 9 59,8 0 7
8 Zogg Werner SUI 1831 Rankweil 9 50,8 0 8
9 Ludescher Gerhard AUT 1509 Rankweil 7,5 48,8 0 5
10 Halwachs Juliane AUT 1402 Rankweil 7 38 0 6
11 Schneider Andreas Richard AUT 1299 Rankweil 5 25,5 0 4
12 He Mario AUT 0 Rankweil 4,5 30,8 0 3
13 Summer Johann AUT 1326 Rankweil 4,5 25,3 0 4
14 Baumberger Albert  Ing. AUT 1354 Rankweil 4 18,8 0 3
15 Walser Christoph AUT 0 Rankweil 2 5 0 2
16 Frick Karim AUT 0 Rankweil 1,5 9,25 0 1
Anmerkung
Wtg1: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Wtg2: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen

Detailergebnisse hier!