
Ein sehr schönes Turnier fand im Gasthaus zum Schwarzen See am 30.6.2018 statt.
BERICHT auf der HOMEPAGE des SCHACHVERBANDES VORARLBERG:
Endstand nach 15 Runden | |||||||||
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | Budic Omer | AUT | 1930 | Rankweil | 14 | 115 | 0 | 13 | |
2 | Stenek Bruno | AUT | 1764 | Rankweil | 13 | 99,5 | 0 | 13 | |
3 | Halwachs Siegfried | AUT | 1646 | Rankweil | 12 | 78,5 | 0 | 12 | |
4 | Walch Fabian | AUT | 1368 | Rankweil | 9,5 | 57,5 | 0 | 9 | |
5 | Seidl Leon | AUT | 1380 | Rankweil | 9 | 63,3 | 0 | 8 | |
6 | Zogg Alexander | SUI | 1178 | Rankweil | 9 | 62,5 | 0 | 8 | |
7 | Walch Sebastian | AUT | 1516 | Rankweil | 9 | 59,8 | 0 | 7 | |
8 | Zogg Werner | SUI | 1831 | Rankweil | 9 | 50,8 | 0 | 8 | |
9 | Ludescher Gerhard | AUT | 1509 | Rankweil | 7,5 | 48,8 | 0 | 5 | |
10 | Halwachs Juliane | AUT | 1402 | Rankweil | 7 | 38 | 0 | 6 | |
11 | Schneider Andreas Richard | AUT | 1299 | Rankweil | 5 | 25,5 | 0 | 4 | |
12 | He Mario | AUT | 0 | Rankweil | 4,5 | 30,8 | 0 | 3 | |
13 | Summer Johann | AUT | 1326 | Rankweil | 4,5 | 25,3 | 0 | 4 | |
14 | Baumberger Albert Ing. | AUT | 1354 | Rankweil | 4 | 18,8 | 0 | 3 | |
15 | Walser Christoph | AUT | 0 | Rankweil | 2 | 5 | 0 | 2 | |
16 | Frick Karim | AUT | 0 | Rankweil | 1,5 | 9,25 | 0 | 1 | |
Anmerkung | |||||||||
Wtg1: Sonneborn-Berger-Wertung variabel | |||||||||
Wtg2: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander | |||||||||
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen |
10 unserer jungen Schachspieler nahmen an der internen Vereins-Nachwuchsmeisterschaft 2018 teil. Gespielt wurde vollrundig mit 20 Minuten Bedenkzeit. Nach intensiven Kämpfen, ohne auch nur eine einzige Streitigkeit, standen heute die Sieger fest. Der Gabentisch war reichlich gedeckt, so dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer eine Urkunde, die ersten 3 sogar einen Pokal in Form eines Springers und jeder noch einen Sachpreis mitnehmen konnte. Die Begeisterung bei der Siegerehrung über die schönen Preise war groß.
1. Elias Schneider | 6. Lena Walser |
2. Aaron Schneider | 7. Finn Twupack |
3. Daniel Walser | 8. Jodok Walch |
4. Jessica Walser | 9. Paul Büchel |
5. Oliver Racko | 10. Julia Kechajas |
Am 9. oder 10 Juni ist zum Abschluss der heurigen Nachwuchssaison ein kleiner Ausflug geplant. Im September starten wir die neue Saison. Bis bald!