 Am 23.12.2022 fand für den Nachwuchs die Schlussrunde und Siegerehrung des „Spiele-Gewinn-Turnieres“ statt. Leider konnten aus Krankheitsgründen nicht immer alle an den Runden teilnehmen – trotzdem war das Turnier ein voller Erfolg und die Kids freuten sich sichtlich an den gewonnenen Spielen (Reisespiele, Logikrätsel,…) und der Weihnachtsschokolade.
Am 23.12.2022 fand für den Nachwuchs die Schlussrunde und Siegerehrung des „Spiele-Gewinn-Turnieres“ statt. Leider konnten aus Krankheitsgründen nicht immer alle an den Runden teilnehmen – trotzdem war das Turnier ein voller Erfolg und die Kids freuten sich sichtlich an den gewonnenen Spielen (Reisespiele, Logikrätsel,…) und der Weihnachtsschokolade.
| Spiele-Gewinn-Turnier | ||||||
| Endstand | ||||||
| Rg. | Name | Pkte | Sieg | BH | BH | SB | 
| 1 | Walser Daniel | 5 | 5 | 12½ | 11½ | 12,50 | 
| 2 | Okanovic Luka | 4 | 4 | 10½ | 9½ | 5,50 | 
| 3 | Mähr Benedikt | 3 | 3 | 9½ | 8½ | 2,00 | 
| 4 | Stark Finn | 2½ | 2 | 15 | 14 | 4,75 | 
| 5 | Viesca-Schedler Pau | 2½ | 2 | 13 | 12 | 3,25 | 
| 6 | Forte Henrik | 2½ | 1 | 13 | 12 | 4,75 | 
| 7 | Bernhard Flora | 1 | 1 | 16½ | 15½ | 1,00 | 
| 8 | Zangerl Samael | 1 | 1 | 13½ | 12½ | 1,00 | 
| 9 | Milokovic Emilia | 1 | 1 | 10 | 9 | 1,00 | 
| 10 | Schneider Aaron | 0 | 0 | 13 | 11½ | 0,00 | 
Am Abend fand dann das traditionelle Schokoladenturnier statt.
Eine stattliche Anzahl von 18 Spielerinnen und Spielern nahm daran teil – leider waren auch hier einige Stammspieler des Vereins verhindert. Das Turnier entwickelte sich zu einem Wettkampf der Studenten – die sich, sind sie doch aufgrund ihrer verschiedenen Studienrichtungen während des Jahres über ganz Österreich verstreut, sichtlich über ein Treffen freuten und nach dem Turnier noch einige vergnügte Runden „Tridem-Schach“ spielten.
| Schokoladen-Blitzturnier | |||||||
| 23.12.2023 | |||||||
| Endstand | |||||||
| Rg. | Name | Pkte | Res. | Sieg | BH | BH | SB | 
| 1 | Budic Omer | 7 | 0 | 6 | 47½ | 44 | 37,00 | 
| 2 | Kuhn Michael | 6½ | 0 | 6 | 47½ | 44½ | 33,00 | 
| 3 | Walch Fabian | 6 | 0 | 5 | 48½ | 44 | 31,00 | 
| 4 | Gerold Alexander | 6 | 0 | 5 | 44 | 43 | 25,50 | 
| 5 | Budic Mustafa | 5½ | 0 | 5 | 41 | 40 | 19,50 | 
| 6 | Stenek Bruno | 5½ | 0 | 4 | 44 | 43 | 23,00 | 
| 7 | Halwachs Juliane | 5 | 0 | 5 | 48½ | 45½ | 26,00 | 
| 8 | Seidl Leon | 5 | 0 | 5 | 44 | 43 | 20,50 | 
| 9 | Walch Sebastian | 5 | 0 | 5 | 38 | 37 | 15,00 | 
| 10 | Haralcic Edin | 4½ | 0 | 4 | 47½ | 44 | 21,75 | 
| 11 | Summer Hans | 4½ | 0 | 4 | 33 | 32 | 12,25 | 
| 12 | Ludescher Gerhard | 4½ | 0 | 4 | 32½ | 31½ | 11,50 | 
| 13 | Mähr Benedikt | 4 | 0 | 4 | 35½ | 34½ | 10,00 | 
| 14 | Schneider Andreas | 3½ | ½ | 3 | 39½ | 38½ | 13,75 | 
| 15 | Walser Daniel | 3½ | ½ | 3 | 31 | 30 | 6,75 | 
| 16 | Baumberger Albert | 3 | 0 | 3 | 35½ | 34½ | 7,00 | 
| 17 | Mähr Josef | 1 | 1 | 1 | 36½ | 35½ | 1,00 | 
| 18 | Schneider Aaron | 1 | 0 | 1 | 35 | 34 | 3,50 | 
Fotos in den Fotoalben!


